PSČ Ostrava

Statutární město · okres Ostrava-město · Moravskoslezský kraj

Hlavní PSČ
700 30
jedno z 27 PSČ obce
Kód obce (RÚIAN)
554821

Statutární město Ostrava (okres Ostrava-město) má 280 853 obyvatel. Obec má 27 PSČ (700 30, 702 00, 703 00, 708 00, 709 00, 710 00 a další): správné PSČ závisí na ulici, případně na části obce. Obec tvoří 37 částí obce, každá má vlastní stránku.

PSČ – Ostrava

PSČDodací poštaČást obceAdresní místa
700 30 hlavní Ostrava 30 Zábřeh 5 001
702 00 Ostrava 2 Moravská Ostrava 2 925
703 00 Ostrava 3 Vítkovice 1 256
708 00 Ostrava 8 Poruba 3 198
709 00 Ostrava 9 Mariánské Hory 1 566
710 00 Ostrava 10 Slezská Ostrava 1 550
711 00 Ostrava 11 Koblov 935
712 00 Ostrava 12 Muglinov 981
713 00 Ostrava 13 Heřmanice 1 041
715 00 Ostrava 15 Michálkovice 1 027
716 00 Ostrava 16 Radvanice 1 269
717 00 Ostrava 17 Bartovice 764
718 00 Ostrava 18 Kunčičky 377
719 00 Ostrava 19 Kunčice 482
720 00 Ostrava 20 Hrabová 1 123
721 00 Ostrava 21 Svinov 1 156
722 00 Ostrava 22 Třebovice 730
723 00 Ostrava 23 Martinov 628
724 00 Ostrava 24 Stará Bělá 2 541
725 25 Ostrava 25 Polanka nad Odrou 1 690
725 26 Ostrava 26 Krásné Pole 1 182
725 27 Ostrava 27 Plesná 571
725 28 Ostrava 28 Hošťálkovice 1 121
725 29 Ostrava 29 Petřkovice 944
739 24 Krmelín Krmelín 14
739 32 Vratimov 1 Vratimov 4
739 34 Šenov u Ostravy Šenov 3

Které PSČ platí pro kterou část obce?

Které PSČ platí pro kterou ulici?

Ostrava: 27 PSČ. Správné PSČ závisí na ulici, někdy i na čísle domu: najděte svou ulici níže nebo v seznamu ulic.

PSČUliceAdresní místaNapříklad
700 30 241 5 001 Volgogradská, Výškovická, Horní, Husarova
702 00 231 2 910 Nádražní, Sokolská třída, 28. října, Palackého
703 00 64 1 206 Zengrova, Erbenova, Obránců míru, Ruská
708 00 140 3 172 Pustkovecká, V Zahradách, Hlavní třída, Vřesinská
709 00 128 1 560 28. října, Přemyslovců, Na Lánech, Korunní
710 00 140 1 536 Michálkovická, Pikartská, Keltičkova, Klímkova
711 00 60 930 Antošovická, Koblovská, U Nové šachty, Na Tabulkách
712 00 72 974 Bohumínská, Křížkovského, Švédská, Betonářská
713 00 62 1 034 Vrbická, Koněvova, Záblatská, Brigádnická
715 00 66 1 015 Petřvaldská, Československé armády, Sládečkova, Radvanická
716 00 95 1 260 Těšínská, Dalimilova, Vrchlického, Karvinská
717 00 41 763 Těšínská, U Důlňáku, Na Pasekách, Šenovská
718 00 33 377 Střádalů, Škrobálkova, Rajnochova, Pernerova
719 00 36 481 Frýdecká, Lešetínská, Vratimovská, Serafinova
720 00 67 1 123 Paskovská, Krmelínská, Na Farském, Na Hurtě
721 00 65 1 101 Polanecká, Bílovecká, Bratří Sedláčků, V Závětří
722 00 37 643 Třebovická, Kpt. Jaroše, Kozinova, Na Valech
723 00 23 376 Martinovská, Na Svobodě, Dubová, Kamenná
724 00 116 2 534 Mitrovická, Krmelínská, Staroveská, Junácká
725 25 78 1 685 1. května, U Rybníčku, K Lípě, Malostranská
725 26 24 1 178 Družební, Nad Mlýnkem, Kyjovická, Branecká
725 27 28 570 26. dubna, Karla Svobody, Hrabek, Na Milířích
725 28 58 1 084 Aleje, Bobrovnická, Televizní, Výhledy
725 29 37 943 Balbínova, Hlučínská, Koblovská, Údolní
739 24 1 14 Pod Myslivnou
739 32 2 4 Frýdecká, U Pumpy
739 34 1 3 Sestupná

Ostrava v kostce

Obec
Ostrava
Status
statutární město
Kód obce
554821
Okres
Ostrava-město
Kraj
Moravskoslezský kraj
Počet obyvatel
280 853
Rozloha
214,23 km²
PSČ
27
Části obce
37
Ulice
1 850
Adresní místa
34 079

Poloha a území

Území obce Ostrava

Jak napsat adresu v obci Ostrava

[ulice] [č. p.]/[č. o.]
700 30 Ostrava

PSČ a obec nebo dodací pošta se píší na poslední řádek. Obec Ostrava má 27 PSČ; správné závisí na ulici. V obci bez ulic se píše název části obce a číslo popisné.

Části obce Ostrava

Ulice podle počátečního písmene

  • 0–9 10
  • A 29
  • B 95
  • C 45
  • D 61
  • E 11
  • F 25
  • G 27
  • H 91
  • I 3
  • J 85
  • K 198
  • L 51
  • M 100
  • N 197
  • O 47
  • P 166
  • R 54
  • S 191
  • T 45
  • U 115
  • V 111
  • W 2
  • Z 91

Obce v okolí

ObecPSČOkresVzdálenost
Ludgeřovice 747 14 Opava 8 km
Děhylov 747 94 Opava 8 km
Vratimov 739 32 Ostrava-město 8 km
Klimkovice 742 83 Ostrava-město 9 km
Vřesina 742 85 Ostrava-město 9 km
Krmelín 739 24 Frýdek-Místek 9 km
Paskov 739 21 Frýdek-Místek 10 km
Hlučín 748 01 Opava 10 km
Řepiště 739 32 Frýdek-Místek 10 km
Šenov 739 34 Ostrava-město 10 km

Časté otázky

Jaké PSČ má obec Ostrava?

Obec Ostrava má 27 PSČ: 700 30, 702 00, 703 00, 708 00, 709 00, 710 00 a další. Nejvíce adres má PSČ 700 30; PSČ konkrétní adresy závisí na ulici, případně na části obce.

V jakém okrese a kraji leží obec Ostrava?

Statutární město Ostrava leží v okrese Ostrava-město (Moravskoslezský kraj). První číslice PSČ 700 30 (7) označuje poštovní oblast.

Jak napsat adresu v obci Ostrava?

Na předposlední řádek napište ulici a číslo domu (číslo popisné a za lomítkem orientační, například 1234/12), v obci bez ulic název části obce a číslo popisné. Na poslední řádek napište PSČ a název obce nebo dodací pošty: 700 30 Ostrava. PSČ se píše s mezerou za třetí číslicí.