Hlavní město Praha má 1 407 084 obyvatel. Obec má 61 PSČ (100 00, 101 00, 102 00, 103 00, 104 00, 106 00 a další): správné PSČ závisí na ulici, případně na části obce. Obec tvoří 57 městských částí, každá má vlastní stránku.
PSČ – Praha
| PSČ | Dodací pošta | Městská část | Adresní místa |
|---|---|---|---|
| 100 00 | Praha 10 | Praha 10 | 4 696 |
| 101 00 | Praha 101 | Praha 10 | 2 085 |
| 102 00 | Praha 102 | Praha 15 | 2 497 |
| 103 00 | Praha 113 | Praha-Kolovraty | 1 509 |
| 104 00 | Praha 114 | Praha 22 | 3 034 |
| 106 00 | Praha 106 | Praha 10 | 1 868 |
| 107 00 | Praha 112 | Praha-Dubeč | 1 164 |
| 108 00 | Praha 108 | Praha 10 | 833 |
| 109 00 | Praha 111 | Praha 15 | 1 344 |
| 110 00 | Praha 1 | Praha 1 | 2 860 |
| 111 01 | Dolní Měcholupy | Praha-Dolní Měcholupy | 650 |
| 118 00 | Praha 011 | Praha 1 | 941 |
| 119 00 | Praha 012 | Praha 1 | 50 |
| 120 00 | Praha 2 | Praha 2 | 2 578 |
| 128 00 | Praha 28 | Praha 2 | 727 |
| 130 00 | Praha 3 | Praha 3 | 4 285 |
| 140 00 | Praha 4 | Praha 4 | 4 712 |
| 141 00 | Praha 41 | Praha 4 | 2 655 |
| 142 00 | Praha 411 | Praha-Libuš | 3 627 |
| 143 00 | Praha 412 | Praha 12 | 4 387 |
| 147 00 | Praha 47 | Praha 4 | 3 371 |
| 148 00 | Praha 414 | Praha-Kunratice | 2 510 |
| 149 00 | Praha 415 | Praha 11 | 4 688 |
| 150 00 hlavní | Praha 5 | Praha 5 | 5 952 |
| 152 00 | Praha 52 | Praha 5 | 1 322 |
| 153 00 | Praha 512 | Praha 16 | 1 814 |
| 154 00 | Praha 514 | Praha-Slivenec | 1 948 |
| 155 00 | Praha 515 | Praha 13 | 4 284 |
| 155 21 | Praha 517 | Praha-Zličín | 797 |
| 155 31 | Praha 511 | Praha-Lipence | 1 672 |
| 156 00 | Praha 516 | Praha-Zbraslav | 1 842 |
| 158 00 | Praha 58 | Praha 5 | 1 951 |
| 159 00 | Praha 59 | Praha-Velká Chuchle | 1 359 |
| 160 00 | Praha 6 | Praha 6 | 5 533 |
| 161 00 | Praha 614 | Praha 6 | 1 892 |
| 162 00 | Praha 616 | Praha 6 | 2 682 |
| 163 00 | Praha 618 | Praha 17 | 1 372 |
| 164 00 | Praha 619 | Praha-Nebušice | 1 628 |
| 165 00 | Praha 620 | Praha-Suchdol | 1 811 |
| 169 00 | Praha 69 | Praha 6 | 2 447 |
| 170 00 | Praha 7 | Praha 7 | 2 111 |
| 171 00 | Praha 71 | Praha-Troja | 436 |
| 180 00 | Praha 8 | Praha 8 | 1 475 |
| 181 00 | Praha 81 | Praha 8 | 2 151 |
| 182 00 | Praha 82 | Praha 8 | 5 382 |
| 184 00 | Praha 84 | Praha-Dolní Chabry | 1 346 |
| 186 00 | Praha 86 | Praha 8 | 835 |
| 190 00 | Praha 9 | Praha 9 | 3 360 |
| 190 11 | Praha 911 | Praha-Běchovice | 617 |
| 190 12 | Praha 912 | Praha-Dolní Počernice | 940 |
| 190 14 | Praha 914 | Praha-Klánovice | 1 327 |
| 190 15 | Praha 915 | Praha-Satalice | 788 |
| 190 16 | Praha 916 | Praha 21 | 3 513 |
| 190 17 | Praha 917 | Praha-Vinoř | 989 |
| 193 00 | Praha 913 | Praha 20 | 3 183 |
| 196 00 | Praha 96 | Praha-Čakovice | 1 968 |
| 197 00 | Praha 97 | Praha 19 | 1 272 |
| 198 00 | Praha 98 | Praha 14 | 4 557 |
| 199 00 | Praha 99 | Praha 18 | 966 |
| 252 26 | Třebotov | Třebotov | 8 |
| 252 28 | Černošice | Černošice | 75 |
Které PSČ platí pro kterou městskou část?
Které PSČ platí pro kterou ulici?
Praha: 61 PSČ. Správné PSČ závisí na ulici, někdy i na čísle domu: najděte svou ulici níže nebo v seznamu ulic. Níže je 30 PSČ s nejvíce adresami; všechna PSČ jsou v tabulce výše.
Praha v kostce
- Obec
- Praha
- Status
- hlavní město
- Kód obce
- 554782
- Počet obyvatel
- 1 407 084
- Rozloha
- 496,21 km²
- PSČ
- 61
- Městské části
- 57
- Ulice
- 7 675
- Adresní místa
- 134 676
Jak napsat adresu v Praze
[ulice] [č. p.]/[č. o.] 150 00 Praha
PSČ a obec nebo dodací pošta se píší na poslední řádek. Obec Praha má 61 PSČ; správné závisí na ulici. V obci bez ulic se píše název části obce a číslo popisné.
Městské části Prahy
- Praha 1 110 00 +3
- Praha 2 120 00 +3
- Praha 3 130 00 +2
- Praha 4 140 00 +4
- Praha 5 150 00 +6
- Praha 6 160 00 +5
- Praha 7 170 00 +1
- Praha 8 182 00 +7
- Praha 9 190 00 +2
- Praha 10 100 00 +8
- Praha 11 149 00 +2
- Praha 12 143 00 +1
- Praha 13 155 00 +1
- Praha 14 198 00
- Praha 15 102 00 +1
- Praha 16 153 00 +1
- Praha 17 163 00 +1
- Praha 18 199 00 +1
- Praha 19 197 00
- Praha 20 193 00 +2
- Praha 21 190 16
- Praha 22 104 00
- Praha-Běchovice 190 11
- Praha-Benice 103 00
- Praha-Březiněves 182 00
- Praha-Čakovice 196 00
- Praha-Ďáblice 182 00
- Praha-Dolní Chabry 184 00
- Praha-Dolní Měcholupy 111 01 +2
- Praha-Dolní Počernice 190 12
- Praha-Dubeč 107 00
- Praha-Klánovice 190 14
- Praha-Koloděje 190 16
- Praha-Kolovraty 103 00
- Praha-Královice 104 00
- Praha-Křeslice 104 00
- Praha-Kunratice 148 00
- Praha-Libuš 142 00
- Praha-Lipence 155 31 +1
- Praha-Lochkov 154 00
- Praha-Lysolaje 165 00
- Praha-Nebušice 164 00
- Praha-Nedvězí 103 00
- Praha-Petrovice 109 00
- Praha-Přední Kopanina 164 00
- Praha-Řeporyje 155 00
- Praha-Satalice 190 15
- Praha-Šeberov 149 00 +1
- Praha-Slivenec 154 00
- Praha-Štěrboholy 102 00 +2
- Praha-Suchdol 165 00 +1
- Praha-Troja 171 00
- Praha-Újezd 149 00
- Praha-Velká Chuchle 159 00
- Praha-Vinoř 190 17
- Praha-Zbraslav 156 00 +1
- Praha-Zličín 155 21 +1
Ulice podle počátečního písmene
Časté otázky
Jaké PSČ má Praha?
Obec Praha má 61 PSČ: 100 00, 101 00, 102 00, 103 00, 104 00, 106 00 a další. Nejvíce adres má PSČ 150 00; PSČ konkrétní adresy závisí na ulici, případně na části obce.
V jakém okrese a kraji leží Praha?
Praha je hlavní město: je zároveň obcí, okresem i krajem (Hlavní město Praha). První číslice PSČ 150 00 (1) označuje poštovní oblast.
Jak napsat adresu v Praze?
Na předposlední řádek napište ulici a číslo domu (číslo popisné a za lomítkem orientační, například 1234/12), v obci bez ulic název části obce a číslo popisné. Na poslední řádek napište PSČ a název obce nebo dodací pošty: 150 00 Praha. PSČ se píše s mezerou za třetí číslicí.